DOS单级双吸高效离心泵,已获得专利号,经过中华人民共和国科学技术部科技创新,结论:各项经济指标达到国际上同类产品的先进水平,处于国际领先地位;
.jpg)
一、产品介绍及应用场合:
DOS单级双吸高效离心泵,供输送温度不高于105°C的清水或理化性质类似于水的液体。
用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶、建筑供水、灌溉、排水泵站、炼油工业等输送液体的场合。
二、六大特点:
该系列产品的设计,与行业上其它厂家的双吸泵相比在技术上具有 以下优点:
1、结构紧凑,整体刚性好,运行的稳定性高;
2、整体结构增强设计,壳体设计压力等级1.6MPa,进出口法兰压力等级2.5MPa,整体耐压能力2.5MPa。壳体最小壁厚25毫米,壳体中开面厚度60毫米;行业上其它企业生产的双吸泵一般壁厚在18左右,中开面的厚度在35左右。所以,同样参数的水泵,我公司的DOS泵要比其他企业的产品重三分之一;运行寿命可以提高一倍。
3、材料方面:我公司产品的壳体叶轮等都是HT250的铸铁牌号并采用树脂砂精密铸造;密封轴套为不锈钢材料;轴承材料全部选用进口品牌;密封的冲洗管为整体不锈钢材料,上面带有流量调节阀,可以随时调节密封的冲洗水量。而行业上其他厂家的泵壳体叶轮材料是HT200,采用普通粘土砂铸造,轴套为45#钢;密封冲洗管为普通钢管;
4、结构上,我公司的DOS型泵的设计结构与其他企业的产品完全不同:普通的双吸泵就是泵体、泵盖、叶轮、轴套、轴、及两侧的轴承体部件;我们的DOS泵在泵体泵盖间设计一个独立的零件:密封体;当泵长时间使用,密封腔体的磨损时,不需要更换泵体,只需要换密封体,降低运行成本。
5、泵轴采用高可靠性设计,强度等级增加一级。左右轴承体通用,减少了以后备品备件的订货种类,便于管理。而且,设计时,在两侧轴承体部位设有测温装置,可以随时监测泵轴承运行的温度。
6、效率高:我公司产品的叶轮及壳体的水力模型全部从国外引进,实际运行效率比其他同类产品高3-5%。很多用户实际使用后,都达到了很好的节能效果。
目前水泵行业上有很多企业生产双吸泵,但技术含量确有很大的不同;一般常使用的S型泵等都是六十年代的技术,结构落后,效率低,可靠性差;我公司的DOS型产品,是高起点的设计,无论是结构,材料配置,效率及运行的可靠性都是其它产品无法比拟的。
出口直径:DN80-500mm
流量:50-4200m3/h(额定点)
扬程:H=7.6-160m(额定点)
许用工作压力:2.5Mpa
许用试验压力:3.75Mpa
介质:清水或物理化学性质类似于清水的其他液体(土体颗粒≤80mg/l)。
温度:≤105°C
四、水力:
经优化设计的水力模型,不仅使泵具有优异的水力性能,并且没有轴向力这一困扰水泵特别是大型水泵运行的难题。泵体、泵盖、叶轮经精密铸造,过流表面光滑提高了泵的抗汽蚀性能和效率。
五、密封:
常见是两种方式:填料密封或机械密封,不受转向限制。对于填料密封,有足够的空间用于更换填料.
六、工作条件:
1、许用工作压力为2.5Mpa;即泵入口压力+泵扬程≤2.5Mpa。根据泵壳承受的最大压力,泵体和泵盖材质采用灰口铸铁(1.6Mpa)、球墨铸铁(2.0Mpa)、铸钢(2.5Mpa)。在订货时敬请注明泵的承压情况或材质。
2、介质:温度≤1.5°C的清水或物理化学性质类似清水的其它液体(固体颗粒≤80mg/l)
七、轴承:
1、用油脂润滑的封闭式滚动轴承,维护简单,运行时间长。
2、配备恒定油位的油杯,也可用稀油润滑。
3、选用进口高质量轴承,运行平稳,噪音低,使用寿命长。
八、结构:
结构紧凑、稳定性好。该型泵为泵壳中开结构,进出口均在泵体上,检修时只需吊出泵盖,转子部件便可移出进行检修作业,而不需拆卸管路,十分方便。
根据需要电动机可以在左端也可在右端,方便现场安装。结构上缩短转子部件轴向尺寸,轴的刚性更好,运行更稳定可靠。设有泵体密封环,而叶轮密封环为可选用两件。密封环磨损后可以更换,减少了运行维护费用。
九、主要零件材质
零件名称可供选择的材料(可另选)
轴45、2Cr13(不锈钢)
泵体、泵盖HT250、QT400-15(球墨铸铁)、ZG230-450
叶轮HT200、ZCuSn11(青铜)ZG1Cr18Ni9(不锈钢)
HT250、QT400-15、(球墨铸铁)
十、型号意义:
D OS 150- 360A(B C)
OS(SOW)---卧壳式卧式离心泵
150---水泵出口直径
360---叶轮名义直径
A(B C)---叶轮经第一次切割(第二次、第三次)
十一、 选型型谱图

十二、产品详情:
型号:DOS80-220
材质:铸铁
性能:耐磨
用途:双吸泵
泵轴位置:卧式
叶轮吸入方式:双吸式
流量:66.5(m3/h)
叶轮数目:1
扬程:12.8(m)
轴功率:2.8(kW)
吸入口径:100(mm)
排出口径:80(mm)
十三、现场安装
在危险地段工作的电力设备须遵守防爆规定,铭牌上已标明了这一点。如果设备装在危险地段,请务必遵守当地有关防爆规定、设备检验合格规定以及负责认可的管理机构所定的规定。检验合格证必须放在靠近泵机组运转的地方。
装配前的检查
根据样本或“安装图”给定的尺寸,所有必要的装配工作准备好。按照相应的标准,混凝土基础必须有足够的强度以确保装配安全可靠。将机组放在基础上之前,混凝土必须坚固、表面应光滑平整。
泵机组的安装
泵和电机不带公共底座的安装
1、在安装之前混凝土基础必须坚固,表面应光滑平整。
2、把地脚螺栓插入基础上的预留孔,把泵放在基础上,用水平仪在轴端或出口端调整水平,在底脚和基础间靠近地脚螺栓处必须垫垫块。
3、泵调整好水平之后,给地脚螺栓灌浆,当砂浆坚固后均匀地拧紧螺并重新调整水平。
泵和电机带公共底座的安装
1、测量并记下泵的位置。
2、把泵机组放在基础上,地脚螺栓插入基础中并调整。若需对底座灌浆,则在基础和底座之间保留40-50mm的间隙。
3、对基础螺栓灌浆并让其坚固。
4、用调整螺钉精确地调整机组并在联轴器处对中。
5、均匀地拧紧地脚螺栓。
6、若有必要此时可对底座灌浆,重新检查,用垫片更新调整。
泵和电机的调整
必须确保泵和电机在联轴器处精确对中。即使泵和电机作为一个完整的机组提供,如有必要也需对中。
方法:如果联轴器的轴向和径向偏差不超过0.04mm,那么可以认为泵机组已经很好地对中了。
每次在联轴器两端均匀旋转量具90°,用游标卡尺或千分尺检查,所有点的读数必须均匀。
泵起动之前,要检查运行数据,以确保铭牌上的数据,例如:工作压力、频率、输送的液体温度等,与合同上的数据及系统数据相符。
十五、故障产生原因及排除方法
产生原因
|
排除方法
|
工况点不是设计点 |
重新调整工况点
|
泵或管路中气体未排尽或泵灌水不足 |
排气 装排气阀
|
进水管路或叶轮堵塞 |
清理叶轮 检查设备中是否有杂质 清理泵和管路中的堵塞物
|
管路中有气泡 |
改善进口条件 调整管路布置 装排气阀
|
吸程太高, 有效NPSH太低, 水位太低 |
检查运行状态 改善进口条件 增加进口压力 通过节流增加进口压力 降低泵安装高度 如果管路损失太大就改变进口管路
|
轴承漏气 |
清理密封管路,可能的话,从外部引入 密封液增加压力 检查供水箱液面 更换轴封 更换衬垫 更换轴套
|
转向相反 |
改变电源两相接头 检查电路连接 检查叶轮位置,如果有必要改变叶轮位置
|
转速太低 |
增加转速 更换坏的保险 检查电路连接 检查配电箱 装大一号的叶轮
|
内部损耗 |
检查并调整工况点 通过节流增加进口压力 检查介质的化学性能和固体含量 更换磨损零件
|
泵进口压力低于 合同规定值 |
重新调整工况点 通过节流增加进口压力
|
介质的比重或粘度 大于合同规定值 |
降低转速 如果有一个固定的超载,可切割叶轮
|
轴不正确 |
更换
|
转速太高 |
降低转速 如果有一个固定的超载,可切割叶轮
|
连接螺栓松动密封不当 |
检查 拧紧螺栓 更换垫片 检查泵的管路连接,有必要的话减少管路布置
|
轴封磨损 |
检查冲洗和密封液压力 清洗密封管路可能的话,密封液用外部水源或增加压力 更换磨损零件 更换轴套
|
泵进口管液流通不畅 |
改变管路 如果管路阻力太大,必要的改变进口管路 在弯曲的地方检查管路是否扭曲或变形,并纠正
|
填料压盖、端盖、 密封压盖装错或填料不对 |
调整 更换 纠正 更换填料 更换磨损零件
|
冷却液不足或冷却腔受污染 |
检查冲洗和密封液压力 清洗密封管路,可能的话,密封液用外部水源或增加压力 增加冷却液流量 清洁冷却液
|
泵调整不当或管路中有共振 |
重新调整 检查管路连接和泵的安装,有必要的话减少管路布置 管路采用减振材料连接
|
轴向力太大 |
检查工况点并调整 检查运行状态 检查进口流量
|
润滑油太少、太多或不合适 |
清理 更换 增加、减少或更换润滑油
|
两相运行 |
更换坏的保险丝 检查电路连接 检查配电箱
|
轴承损坏 |
更换
|
转子不平衡 |
清理转子 转子重新平衡
|
流量太小 |
重新调整工况点 增加转速 完全打开进口阀 完全打开出口阀 重新计算或测量水力损失
|
泵无法采用三角形接线 |
检查电路连接 检查配电箱
|
泵进口进入空气 |
改变进口条件 提高最低水位 降低进口管路的水流速度 增加进口压力 检查进口管路的气密性,如有必要加密封垫 更换不良的管路
|
汽蚀(不正常声音) |
改变进口条件 检查运行状态 增加进口压力 降低水泵安装高度
|
基础刚性不够 |
检查 改造 纠正
|
不允许的并联运行 |
重新高速工况点 改变泵扬程
|
叶轮与泵壳有碰擦 |
调整 检查转子 检查叶轮位置 检查管路连接确保泵不受应力
|
介质中有不允许的汽泡 |
排气 检查进口管路的气密性,如有必要加密封垫 装排气阀
|
十六、(DOS)性能表
| 型号及规格 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | |
| m3/h | m | r/min | KW | ||
| 80-210(I) | 83 | 13.8 | 1480 | 5.5 | |
| A | 76 | 11.8 | 4 | ||
| B | 72 | 9.8 | 3 | ||
| C | 69 | 8.2 | 3 | ||
| 164 | 55 | 2950 | 37 | ||
| A | 151 | 47.5 | 30 | ||
| B | 144 | 39 | 30 | ||
| C | 137 | 33.5 | 22 | ||
| 80-210 | 65 | 12.8 | 1480 | 4 | |
| A | 64 | 10.8 | 4 | ||
| B | 61 | 9 | 3 | ||
| C | 58 | 7.6 | 2.2 | ||
| 134 | 51 | 2950 | 30 | ||
| A | 133 | 43.5 | 30 | ||
| B | 124 | 36 | 22 | ||
| C | 113 | 31 | 18.5 | ||
| 80-270(I) | 104 | 22.5 | 1480 | 11 | |
| A | 99 | 19 | 11 | ||
| B | 90 | 16 | 7.5 | ||
| C | 84 | 13 | 5.5 | ||
| 207 | 90 | 2950 | 75 | ||
| A | 194 | 77 | 75 | ||
| B | 184 | 63.5 | 55 | ||
| C | 173 | 50 | 37 | ||
| 80-270 | 85 | 20.7 | 1480 | 7.5 | |
| A | 77 | 18.1 | 7.5 | ||
| B | 72 | 15 | 5.5 | ||
| C | 67 | 12.5 | 4 | ||
| 171 | 82.5 | 2950 | 75 | ||
| A | 153 | 71.5 | 55 | ||
| B | 144 | 60 | 37 | ||
| C | 137 | 49 | 30 | ||
| 80-370(I) | 113 | 38.8 | 1480 | 22 | |
| A | 99 | 33 | 15 | ||
| B | 88 | 27.5 | 11 | ||
| C | 81 | 22.5 | 11 | ||
| 80-370 | 99 | 35.5 | 1480 | 18.5 | |
| A | 90 | 30.8 | 15 | ||
| B | 76 | 25.5 | 11 | ||
| C | 67 | 20 | 7.5 | ||
| 100-260(I) | 144 | 18.8 | 1480 | 11 | |
| A | 140 | 15.8 | 11 | ||
| B | 126 | 13.5 | 7.5 | ||
| C | 120 | 11 | 7.5 | ||
| 100-260(I) | 289 | 75 | 2950 | 90 | |
| A | 264.9 | 63 | 75 | ||
| B | 240.6 | 52 | 55 | ||
| C | 223.4 | 44.8 | 45 | ||
| 100-260 | 123.5 | 17 | 1480 | 11 | |
| A | 114 | 14.5 | 7.5 | ||
| B | 105.9 | 12.5 | 7.5 | ||
| C | 99.3 | 11 | 5.5 | ||
| 245.5 | 68 | 2950 | 75 | ||
| A | 227.7 | 58.5 | 55 | ||
| B | 212.6 | 51 | 45 | ||
| C | 195.2 | 43 | 37 | ||
| 100-320(I) | 185.5 | 31.2 | 1480 | 22 | |
| A | 172 | 27 | 18.5 | ||
| B | 157.5 | 22.5 | 15 | ||
| C | 142.8 | 18.5 | 11 | ||
| 368 | 123 | 2950 | 200 | ||
| A | 341.6 | 106 | 160 | ||
| B | 314.8 | 90 | 110 | ||
| C | 245.4 | 74 | 90 | ||
| 100-320 | 141.5 | 29.5 | 1480 | 18.5 | |
| A | 131.6 | 25.5 | 15 | ||
| B | 120 | 21.2 | 11 | ||
| C | 112.4 | 17 | 11 | ||
| 283 | 119 | 2950 | 132 | ||
| A | 263.3 | 103 | 110 | ||
| B | 237.8 | 84 | 90 | ||
| C | 215.5 | 69 | 75 | ||
| 100-400(I) | 185.5 | 52 | 1480 | 45 | |
| A | 170.6 | 44 | 37 | ||
| B | 158.6 | 38 | 30 | ||
| C | 141.6 | 30.3 | 18.5 | ||
| 100-400 | 163 | 52 | 1480 | 37 | |
| A | 149.9 | 44 | 30 | ||
| B | 138.4 | 37.5 | 30 | ||
| C | 121.1 | 28.7 | 18.5 | ||
| 125-240(I) | 274.6 | 14.8 | 1480 | 18.5 | |
| A | 259.3 | 13.2 | 15 | ||
| B | 232.4 | 10.6 | 11 | ||
| C | 210.5 | 8.7 | 7.5 | ||
| 533.5 | 60 | 2950 | 132 | ||
| A | 496.7 | 52 | 110 | ||
| B | 454.3 | 43.5 | 75 | ||
| C | 411.6 | 34 | 75 | ||
| 125-240 | 256.5 | 15.1 | 1480 | 15 | |
| A | 242.5 | 13.5 | 15 | ||
| B | 223.8 | 11.5 | 11 | ||
| C | 199.1 | 9.1 | 7.5 | ||
| 472.5 | 60.5 | 2950 | 110 | ||
| A | 442.2 | 53 | 90 | ||
| B | 393.7 | 42 | 75 | ||
| C | 369.5 | 37 | 75 | ||
| 125-300(I) | 270 | 27 | 1480 | 30 | |
| A | 243.7 | 22 | 22 | ||
| B | 220.5 | 18 | 18.5 | ||
| C | 195.8 | 14.2 | 15 | ||
| 535.5 | 108 | 2950 | 200 | ||
| A | 483.4 | 88 | 160 | ||
| B | 437.2 | 72 | 132 | ||
| C | 389 | 57 | 110 | ||
| 125-300 | 242.5 | 25 | 1480 | 30 | |
| A | 222.3 | 21 | 18.5 | ||
| B | 202.9 | 17.5 | 15 | ||
| C | 179.5 | 13.7 | 11 | ||
| 479 | 100 | 2950 | 200 | ||
| A | 437.7 | 83.5 | 160 | ||
| B | 400.8 | 70 | 110 | ||
| C | 355.2 | 55 | 90 | ||
| 125-380(I) | 310.5 | 47 | 1480 | 75 | |
| A | 282.8 | 39 | 45 | ||
| B | 254.2 | 31.5 | 37 | ||
| C | 221.9 | 24 | 30 | ||
| 125-380 | 278 | 43 | 1480 | 55 | |
| A | 257.9 | 37 | 45 | ||
| B | 234.1 | 30.5 | 30 | ||
| C | 209.8 | 24.5 | 22 | ||
| 125-480(I) | 328.5 | 76 | 1480 | 110 | |
| A | 307.3 | 66.5 | 90 | ||
| B | 282 | 56 | 75 | ||
| C | 250.4 | 44.2 | 45 | ||
| 125-480 | 294.5 | 69.5 | 1480 | 90 | |
| A | 274.8 | 60.5 | 75 | ||
| B | 257.2 | 53 | 55 | ||
| C | 230 | 43.5 | 37 | ||
| 150-280(I) | 443.5 | 21 | 1480 | 37 | |
| A | 410.6 | 18 | 30 | ||
| B | 367 | 15 | 22 | ||
| C | 338.2 | 11.5 | 18.5 | ||
| 150-280 | 397 | 20.4 | 1480 | 30 | |
| A | 362.4 | 17 | 30 | ||
| B | 340.7 | 14.5 | 22 | ||
| C | 318.1 | 11.5 | 18.5 | ||
| 150-350(I) | 447.5 | 38 | 1480 | 75 | |
| A | 404.2 | 31 | 55 | ||
| B | 363 | 25 | 37 | ||
| C | 324.7 | 20 | 30 | ||
| 150-350 | 407.5 | 35 | 1480 | 55 | |
| A | 374.1 | 29.5 | 45 | ||
| B | 344.4 | 25 | 37 | ||
| C | 311.9 | 20.5 | 30 | ||
| 150-450(I) | 515.5 | 66 | 1480 | 132 | |
| A | 468.4 | 54.5 | 110 | ||
| B | 418.5 | 43.5 | 75 | ||
| C | 375.4 | 35 | 55 | ||
| 150-450 | 440 | 60 | 1480 | 110 | |
| A | 401.7 | 50 | 90 | ||
| B | 359.3 | 40 | 75 | ||
| C | 326.3 | 33 | 45 | ||
| 150-570(I) | 584 | 105 | 1480 | 250 | |
| A | 536.2 | 88.5 | 200 | ||
| B | 493.6 | 75 | 160 | ||
| C | 450 | 61.5 | 132 | ||
| 150-570 | 537 | 90 | 1480 | 200 | |
| A | 499.9 | 78 | 160 | ||
| B | 468.5 | 68.5 | 132 | ||
| C | 419.2 | 57.5 | 110 | ||
| 200-340(I) | 695.5 | 30 | 1480 | 75 | |
| A | 641.2 | 25.5 | 75 | ||
| B | 586 | 21.3 | 55 | ||
| C | 530 | 17 | 37 | ||
| 200-340 | 638 | 28 | 1480 | 75 | |
| A | 596.8 | 24.5 | 55 | ||
| B | 552.5 | 21 | 45 | ||
| C | 497.1 | 17 | 37 | ||
| 200-410(I) | 710 | 52 | 1480 | 132 | |
| A | 641.9 | 42.5 | 110 | ||
| B | 586.6 | 35.5 | 75 | ||
| C | 525.6 | 28.5 | 75 | ||
| 200-410 | 649 | 48 | 1480 | 110 | |
| A | 596.1 | 40.5 | 90 | ||
| B | 550.2 | 37.5 | 75 | ||
| C | 495.7 | 28 | 55 | ||
| 200-530(I) | 818 | 91 | 1480 | 280 | |
| A | 750 | 76.5 | 250 | ||
| B | 687.9 | 62.5 | 200 | ||
| C | 630 | 47.5 | 132 | ||
| 200-530 | 735 | 81.7 | 1480 | 250 | |
| A | 670 | 68 | 185 | ||
| B | 633 | 55 | 160 | ||
| C | 576.3 | 43.5 | 110 | ||
| 200-660(I) | 793 | 150 | 1480 | 500 | |
| A | 729.7 | 127 | 400 | ||
| B | 669.8 | 107 | 315 | ||
| C | 637.4 | 88 | 250 | ||
| 200-660 | 721 | 132.5 | 1480 | 400 | |
| A | 670.2 | 114.5 | 315 | ||
| B | 621.6 | 98.5 | 250 | ||
| C | 570.6 | 83 | 200 | ||
| 250-390(I) | 1052 | 39 | 1480 | 160 | |
| A | 967.7 | 33 | 132 | ||
| B | 915.3 | 27 | 110 | ||
| C | 843.3 | 20 | 75 | ||
| 250-390 | 1030.5 | 37 | 1480 | 132 | |
| A | 958.3 | 32 | 110 | ||
| B | 880.3 | 27 | 90 | ||
| C | 819.6 | 22 | 75 | ||
| 250-470(I) | 1174.5 | 66 | 1480 | 280 | |
| A | 1072.2 | 55 | 220 | ||
| B | 975.2 | 45.5 | 200 | ||
| C | 903.3 | 37.5 | 160 | ||
| 250-470 | 1081 | 54.5 | 1480 | 220 | |
| A | 1003.9 | 47 | 185 | ||
| B | 911 | 40.5 | 160 | ||
| C | 830 | 34.5 | 110 | ||
| 250-610(I) | 1243 | 116 | 1480 | 560 | |
| A | 1154.1 | 100 | 450 | ||
| B | 1051.4 | 83 | 355 | ||
| C | 970 | 66 | 250 | ||
| 250-610 | 1045 | 104 | 1480 | 400 | |
| A | 972.1 | 90 | 315 | ||
| B | 884.5 | 74.5 | 250 | ||
| C | 806.9 | 62 | 200 | ||
| 300-330(I) | 1099 | 24.5 | 1480 | 110 | |
| A | 1020 | 19.8 | 75 | ||
| B | 970 | 15.5 | 55 | ||
| C | 920 | 11.5 | 45 | ||
| 300-330 | 940 | 23 | 1480 | 90 | |
| A | 876.6 | 20 | 75 | ||
| B | 801 | 16.7 | 55 | ||
| C | 705 | 13.7 | 45 | ||
| 300-450(I) | 1678.5 | 53 | 1480 | 315 | |
| A | 1576.8 | 45 | 280 | ||
| B | 1476 | 36.5 | 200 | ||
| C | 1360.8 | 27.5 | 160 | ||
| 300-450 | 1620 | 51.5 | 1480 | 315 | |
| A | 1519.2 | 45 | 250 | ||
| B | 1422 | 37.5 | 200 | ||
| C | 1332 | 30.5 | 160 | ||
| 300-550(I) | 1750 | 94 | 1480 | 630 | |
| A | 1645.2 | 76 | 450 | ||
| B | 1573.2 | 62 | 355 | ||
| C | 1515.6 | 50 | 280 | ||
| 300-550 | 1550 | 80 | 1480 | 450 | |
| A | 1447.2 | 67 | 355 | ||
| B | 1360.8 | 57 | 280 | ||
| C | 1281.6 | 47.5 | 250 | ||
| 300-710(I) | 1836 | 160 | 1480 | 1120 | |
| A | 1735.2 | 136 | 900 | ||
| B | 1623.6 | 112 | 630 | ||
| C | 1537.2 | 91 | 560 | ||
| 300-710 | 1690 | 139 | 1480 | 900 | |
| A | 1573.2 | 119 | 710 | ||
| B | 1450.8 | 99 | 560 | ||
| C | 1342.8 | 81 | 400 | ||
| 350-380(I) | 1733 | 32 | 1480 | 200 | |
| A | 1692 | 26.5 | 160 | ||
| B | 1641.6 | 21 | 132 | ||
| C | 1602 | 15 | 110 | ||
| 350-380 | 1424 | 31 | 1480 | 160 | |
| A | 1335.6 | 26.3 | 132 | ||
| B | 1270.8 | 22.5 | 110 | ||
| C | 1188 | 17.8 | 90 | ||
| 350-440(I) | 2745 | 43.5 | 1480 | 450 | |
| A | 2635.2 | 35 | 355 | ||
| B | 2563.2 | 27.5 | 280 | ||
| C | 2484 | 21.5 | 220 | ||
| 350-440 | 2235 | 42.5 | 1480 | 355 | |
| A | 2088 | 36 | 280 | ||
| B | 1987.2 | 30 | 250 | ||
| C | 1847.6 | 25 | 200 | ||
| 350-520(I) | 2610 | 70 | 1480 | 630 | |
| A | 2430 | 60 | 500 | ||
| B | 2232 | 50 | 400 | ||
| C | 2070 | 38 | 315 | ||
| 350-520 | 2450 | 67 | 1480 | 560 | |
| A | 2268 | 59.5 | 500 | ||
| B | 2088 | 50 | 400 | ||
| C | 1944 | 41.5 | 315 | ||
| 350-640 | 2160 | 126.2 | 1480 | 1000 | |
| A | 2000 | 116 | 900 | ||
| B | 1920 | 106 | 800 | ||
| C | 1830 | 95.6 | 630 | ||
| D | 1695 | 83 | 560 | ||
| 400-550(I) | 2635 | 86 | 1480 | 800 | |
| A | 2520 | 79 | 710 | ||
| B | 2418 | 71.8 | 630 | ||
| C | 2311.5 | 64 | 630 | ||
| D | 2235.6 | 57.8 | 560 | ||
| 400-550 | 2190 | 63.8 | 1480 | 500 | |
| A | 2045.5 | 57.8 | 450 | ||
| B | 1882 | 51.2 | 400 | ||
| C | 1767.6 | 45 | 315 | ||
| 400-600(I) | 3176.5 | 113 | 1480 | 1250 | |
| A | 3007 | 103.6 | 1120 | ||
| B | 2922.4 | 93 | 1120 | ||
| C | 2732 | 83.7 | 800 | ||
| D | 2641.6 | 74 | 710 | ||
| 400-600 | 2502 | 90.2 | 1480 | 800 | |
| A | 2422 | 81.8 | 710 | ||
| B | 2354 | 74 | 630 | ||
| C | 2225.5 | 68 | 560 | ||
| D | 2127.6 | 59.8 | 500 | ||
| 500-520(I) | 3217.5 | 25 | 980 | 280 | |
| A | 3088 | 23 | 250 | ||
| B | 2964.5 | 21 | 220 | ||
| C | 2846 | 18.4 | 200 | ||
| D | 2732 | 16.3 | 160 | ||
| 500-520 | 2777 | 22.5 | 980 | 220 | |
| A | 2638 | 19.5 | 200 | ||
| B | 2484 | 15.6 | 160 | ||
| C | 2178.5 | 13.8 | 132 | ||
| 500-650(I) | 3510 | 41.5 | 980 | 500 | |
| A | 3352.5 | 38.7 | 450 | ||
| B | 3172.5 | 36 | 400 | ||
| C | 3015 | 33.2 | 355 | ||
| D | 2767.5 | 29.7 | 315 | ||
| 500-650 | 2992 | 33.7 | 980 | 355 | |
| A | 2835 | 30.2 | 315 | ||
| B | 2722.5 | 27.7 | 280 | ||
| C | 2642.5 | 24 | 250 | ||
| 500-710(I) | 3852 | 64.4 | 980 | 900 | |
| A | 3672 | 592 | 800 | ||
| B | 3470.4 | 53 | 710 | ||
| C | 3204 | 47.7 | 560 | ||
| D | 3024 | 42 | 500 | ||
| 500-710 | 3006 | 49 | 980 | 560 | |
| A | 2812.5 | 44.2 | 450 | ||
| B | 2632.5 | 39.3 | 400 | ||
| C | 2407.5 | 34.6 | 355 | ||
| 500-800(I) | 3996 | 80.6 | 980 | 1120 | |
| A | 3600 | 72.8 | 900 | ||
| B | 3204 | 65.3 | 800 | ||
| C | 2880 | 58 | 630 | ||
| 500-800 | 3474 | 62.5 | 980 | 800 | |
| A | 3330 | 55.8 | 710 | ||
| B | 3150 | 49.6 | 560 | ||
| C | 2970 | 43.6 | 500 | ||
| 500-860(I) | 4183.2 | 111.2 | 980 | 1600 | |
| A | 3996 | 100.7 | 1400 | ||
| B | 3780 | 90.4 | 1250 | ||
| C | 3528 | 80.4 | 1120 | ||
| 500-860 | 3600 | 90 | 980 | 1120 | |
| A | 3492 | 82.9 | 1000 | ||
| B | 3384 | 77.2 | 900 | ||
| C | 3204 | 71.5 | 800 | ||
| D | 3081.6 | 65.8 | 800 | ||
十七、安装尺寸图
